O alumínio é um metal reciclável com um ciclo de vida infinito, tornando-o ecológico. A Yuxing Corp. produz alumínio de alta qualidade em diversos formatos, tamanhos e graus, garantindo uma seleção abrangente para várias necessidades.
A Bobina/Fita de Alumínio é leve, resistente e versátil, disponível em várias espessuras adequadas para aplicações industriais e domésticas, como sinalização, componentes de aeronaves e utensílios de cozinha. É compatível com várias técnicas de soldagem e pode ser facilmente cortada, perfurada ou cisalhada.
Especificação Padrão: GB/T 3880, ASTM B209, EN 485
| Série de Liga | Ligas (Exemplos) | Recozimento (Temper) Disponíveis |
|---|---|---|
| 1xxx: | 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, F, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28 |
| 3xxx: | 3003, 3004, 3104, 3005, 3105 | O, F, H22, H24, H26, H28 |
| 5xxx: | 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, F, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 |
Stretching
| Temper | Definição |
|---|---|
| F | Como fabricado (sem limites de propriedades mecânicas especificados) |
| O | Recozido |
| H12 | Encruado, 1/4 Duro |
| H14 | Encruado, 1/2 Duro |
| H16 | Encruado, 3/4 Duro |
| H18 | Encruado, Totalmente Duro |
| H22 | Encruado e Parcialmente Recozido, 1/4 Duro |
| H24 | Encruado e Parcialmente Recozido, 1/2 Duro |
| H26 | Encruado e Parcialmente Recozido, 3/4 Duro |
| H28 | Encruado e Parcialmente Recozido, Totalmente Duro |
| H32 | Encruado e Estabilizado, 1/4 Duro |
| H34 | Encruado e Estabilizado, 1/2 Duro |
| H36 | Encruado e Estabilizado, 3/4 Duro |
| H38 | Encruado e Estabilizado, Totalmente Duro |
Dimensão: Faixa
Espessura: 0.2 ~ 6.0 mm
Largura: 600 ~ 2,600 mm
Nota: A espessura pode chegar a 10mm para o estoque em bobina (bobina-mãe para laminação a frio)
A fita e a bobina de alumínio são materiais amplamente utilizados, conhecidos por seu excelente desempenho de conformação e resistência à corrosão, tornando-os ideais para aplicações em transporte, automotivo, construção naval, instrumentação e gabinetes elétricos.
Tipo: Aplicação
Embalagem de Alimentos: Tampa de lata de bebida, tampa de lata, estoque para tampas, etc.
Construção Civil: Paredes-cortina, revestimento, forro, isolamento, persianas
Transporte: Peças de automóveis, carrocerias de ônibus, construção naval, contêineres aéreos de carga
Eletrodomésticos / Eletrônicos: Eletrodomésticos, telecomunicações, iluminação, materiais de radiação
Bens de Consumo: Guarda-sóis, guarda-chuvas, utensílios de cozinha, equipamentos esportivos
Outros: Aplicações militares, fita ou bobina de alumínio pintada
| Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Outros: | Indiv. | Outros: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | remainder |
(Todos os valores são percentuais máximos, salvo indicação de um intervalo)